°æ±âÀÏÁ¤
+
25.10.18 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:30 ¹é¾çYB VSǪÄÚ | 15:00 ¿þÀϽº VSö¾ß | VS | VS | VS |
---|---|---|---|---|---|
25.10.25 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:30 ö¾ß VS¹é¾çYB | 15:00 ÇÁ¸®¸Ç VS¹é¾ç76 | VS | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Á¦¿ì½º | 12 | 11 | 0 | 1 |
2 | ¿þÀϽº | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 9 | 7 | 0 | 2 |
4 | ǪÄÚ | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 | Äíµ¥Å¸ | 10 | 5 | 0 | 5 |
6 | ¹é¾ç76 | 12 | 5 | 0 | 7 |
7 | ¹é¾çYB | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | ö¾ß | 8 | 2 | 1 | 5 |
9 | KTWIZ | 12 | 2 | 1 | 9 |
10 | ÇÁ¸®¸Ç | 11 | 2 | 0 | 9 |
ŸÀ² TOP
¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
---|---|---|---|---|
1 | ¹é¹ÎÁØ | 18 | 14 | 0.778 |
1 | ¹Ú¼¼ÁØ | 18 | 14 | 0.778 |
3 | ÇÏÀçÀº | 21 | 16 | 0.762 |
4 | ±è±â¼· | 26 | 18 | 0.692 |
5 | ±èÀçȯ | 22 | 15 | 0.682 |
´Ù½Â TOP
¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
---|---|---|
1 | ¿Àµ¿±Ô | 7 |
2 | ±Ç¿À»ó | 5 |
3 | Á¶Ã»·¡ | 4 |
3 | ¹Ú¼øÃ¶ | 4 |
3 | ÀÌ¿ëÈñ | 4 |