°æ±âÀÏÁ¤
+
|
25.11.15 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 ¹é¾ç·çÃ÷ VSÄíµ¥Å¸ | 13:20 ¿þÀϽº VSKTWIZ | 15:10 ¹é¾ç76 VSö¾ß | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
25.11.22 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
11:30 KTWIZ VSÄíµ¥Å¸ | 13:20 ö¾ß VS¹é¾ç·çÃ÷ | 15:10 ǪÄÚ VSÇÁ¸®¸Ç | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¿þÀϽº | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 2 | Á¦¿ì½º | 13 | 11 | 0 | 2 |
| 3 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | Äíµ¥Å¸ | 12 | 7 | 0 | 5 |
| 5 | ǪÄÚ | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | ¹é¾ç76 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | ¹é¾çYB | 14 | 5 | 0 | 9 |
| 8 | ö¾ß | 11 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | KTWIZ | 12 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | ÇÁ¸®¸Ç | 13 | 2 | 0 | 11 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¹é¹ÎÁØ | 20 | 15 | 0.750 |
| 1 | ¹Ú¼¼ÁØ | 20 | 15 | 0.750 |
| 3 | ÇÏÀçÀº | 23 | 17 | 0.739 |
| 4 | ±è±â¼· | 33 | 22 | 0.667 |
| 5 | ÃÖ¿ìÁ¤ | 14 | 9 | 0.643 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | ¿Àµ¿±Ô | 11 |
| 2 | ±Ç¿À»ó | 6 |
| 3 | Á¶Ã»·¡ | 5 |
| 3 | ¹Ú¼øÃ¶ | 5 |
| 3 | ±è¹Î±Ô | 5 |