°æ±âÀÏÁ¤
+
|
26.05.16 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ÇÁ¸®¸Ç VSÁ¦¿ì½º | 14:00 SSF VSÄíµ¥Å¸ | 16:00 ¹é¾çYB VS¹é¾ç·çÃ÷ | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
26.05.23 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ¹é¾ç76 VSǪÄÚ | 14:00 SSF VSÇǴнº | 16:00 ¹é¾çYB VSÇÁ¸®¸Ç | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¦¿ì½º | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ǪÄÚ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Äíµ¥Å¸ | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | SSF | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | ¹é¾ç76 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ¹é¾çYB | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | ÇǴнº | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | ÇÁ¸®¸Ç | 4 | 0 | 0 | 4 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | º¯Ã¢¼· | 8 | 7 | 0.875 |
| 2 | ±è¿Õȸ | 7 | 6 | 0.857 |
| 3 | ¹Ú¼¼ÁØ | 10 | 8 | 0.800 |
| 4 | ½Å¸í±æ | 8 | 6 | 0.750 |
| 4 | ¹ÎÁ¦¹Î | 8 | 6 | 0.750 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | ÇÑÀç¿ | 3 |
| 2 | Á¶Ã»·¡ | 2 |
| 2 | ±è¿µ±Ô | 2 |
| 2 | ÃÖÁøÈ£ | 2 |
| 5 | ¹ÚÁøÈ£ | 1 |