°æ±âÀÏÁ¤
+
25.09.20 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ¹é¾çYB VSÄíµ¥Å¸ | 14:00 ǪÄÚ VS¿þÀϽº | 16:00 ö¾ß VS¹é¾ç·çÃ÷ | VS | VS |
---|---|---|---|---|---|
25.09.27 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ¹é¾ç76 VSö¾ß | 14:00 Äíµ¥Å¸ VSǪÄÚ | 16:00 ÇÁ¸®¸Ç VSKTWIZ | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Á¦¿ì½º | 11 | 10 | 0 | 1 |
2 | ¿þÀϽº | 9 | 7 | 0 | 2 |
3 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 8 | 6 | 0 | 2 |
4 | Äíµ¥Å¸ | 9 | 5 | 0 | 4 |
5 | ¹é¾ç76 | 11 | 5 | 0 | 6 |
6 | ǪÄÚ | 8 | 4 | 0 | 4 |
7 | ¹é¾çYB | 10 | 4 | 0 | 6 |
8 | ö¾ß | 8 | 2 | 1 | 5 |
9 | ÇÁ¸®¸Ç | 9 | 2 | 0 | 7 |
10 | KTWIZ | 11 | 1 | 1 | 9 |
ŸÀ² TOP
¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
---|---|---|---|---|
1 | ¹Ú¼¼ÁØ | 16 | 14 | 0.875 |
2 | ¹é¹ÎÁØ | 18 | 14 | 0.778 |
3 | ÇÏÀçÀº | 20 | 15 | 0.750 |
3 | ÃÖ¿ìÁ¤ | 12 | 9 | 0.750 |
5 | ±è±â¼· | 26 | 18 | 0.692 |
´Ù½Â TOP
¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
---|---|---|
1 | ¿Àµ¿±Ô | 7 |
2 | ¹Ú¼øÃ¶ | 4 |
2 | ±Ç¿À»ó | 4 |
2 | ÀÌ¿ëÈñ | 4 |
2 | ±è¹Î±Ô | 4 |