°æ±âÀÏÁ¤
+
|
26.07.04 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 ÇǴнº VSÁ¦¿ì½º | 14:00 ¹é¾ç·çÃ÷ VS¹é¾ç76 | 16:00 ÇÁ¸®¸Ç VSÄíµ¥Å¸ | VS | VS |
|---|---|---|---|---|---|
|
26.07.11 (Åä) °³¼º°í±â·Ï¿ø:¹ÌÁ¤ |
12:00 SSF VSǪÄÚ | 14:00 Á¦¿ì½º VS¹é¾çYB | 16:00 ÇǴнº VSÄíµ¥Å¸ | VS | VS |
Ranking
ÆÀ¼øÀ§
| ¼øÀ§ | ÆÀ¸í | °æ±â | ½Â | ¹« | ÆÐ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Á¦¿ì½º | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | Äíµ¥Å¸ | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 3 | ǪÄÚ | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 4 | ¹é¾çYB | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | SSF | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | ¹é¾ç76 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 7 | ¹é¾ç·çÃ÷ | 7 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | ÇÁ¸®¸Ç | 8 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | ÇǴнº | 6 | 1 | 0 | 5 |
ŸÀ² TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌÁØÅ¹ | 13 | 10 | 0.769 |
| 2 | Á¤Å¹Π| 20 | 15 | 0.750 |
| 3 | ¾çÀçÇõ | 17 | 12 | 0.706 |
| 4 | ±è±¤¿¬ | 23 | 16 | 0.696 |
| 5 | ¹Ú¼¼ÁØ | 16 | 11 | 0.688 |
´Ù½Â TOP
| ¼øÀ§ | À̸§ | ½Â |
|---|---|---|
| 1 | ÇÑÀç¿ | 6 |
| 2 | ¹Ú¼øÃ¶ | 4 |
| 2 | ±è¿µ±Ô | 4 |
| 4 | Á¶Ã»·¡ | 3 |
| 4 | ÃÖÁøÈ£ | 3 |