|  | ¼Ò¼ÓÆÀ | Ǫ | 
| ¼º¸í(¹è¹ø) | ÀÌÁØÇõ(4) | |
| Á÷Ã¥ | ȸ¿ø | |
| Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) | ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ) | |
| ¼±¼ö±¸ºÐ | ºñ¼±¼ö | |
| ¼±¼öµî·ÏÀÏ | 2019-03-04 | 
Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¿¬µµ | ÆÀ | °æ±â | Ÿ¼® | Ãâ·ç | Ãâ·çÀ² | Ÿ¼ö | ¾ÈŸ | ŸÀ² | 1·ç | 2·ç | 3·ç | Ȩ·± | ÀåŸÀ² | ŸÁ¡ | µæÁ¡ | µµ·ç | Æ÷º¼ | µ¥µåº¼ | »ïÁø | Èñ»ý | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ǪÄÚ | 12 | 52 | 27 | 0.519 | 47 | 22 | 0.468 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0.638 | 10 | 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 
| 2023 | ǪÄÚ | 8 | 23 | 5 | 0.217 | 21 | 3 | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 
| 2024 | ǪÄÚ | 14 | 42 | 25 | 0.595 | 40 | 24 | 0.600 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0.925 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 
| 2025 | ǪÄÚ | 11 | 36 | 22 | 0.611 | 34 | 20 | 0.588 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0.853 | 11 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Àüü | 45 | 153 | 79 | 0.516 | 142 | 69 | 0.486 | 49 | 13 | 4 | 3 | 0.697 | 38 | 55 | 32 | 10 | 0 | 31 | 1 | 
Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
 
                        