ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â
  • Home
  • ±â·Ï½Ç
  • ¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï

¼±¼öÁ¤º¸ ¹× ±â·Ï


¼Ò¼ÓÆÀ  Å¸
¼º¸í(¹è¹ø) ³ëÈñÂù(21)
Á÷Ã¥ ȸ¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ) Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ 2017-02-21

 Å¸°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¿¬µµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ÀåŸÀ² ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2017 Äíµ¥Å¸ 11 16 2 0.125 15 1 0.067 1 0 0 0 0.067 1 1 1 1 0 7 0
2018 Äíµ¥Å¸ 7 9 3 0.333 9 3 0.333 3 0 0 0 0.333 2 2 2 0 0 4 0
2019 Äíµ¥Å¸ 6 14 5 0.357 11 2 0.182 2 0 0 0 0.182 1 1 4 0 3 3 0
2023 Äíµ¥Å¸ 10 23 12 0.522 19 9 0.474 9 0 0 0 0.474 8 4 5 1 2 5 1
2024 Äíµ¥Å¸ 9 24 11 0.458 19 6 0.316 3 2 1 0 0.526 7 10 4 2 3 8 0
2025 Äíµ¥Å¸ 6 9 3 0.333 7 1 0.143 1 0 0 0 0.143 1 1 1 1 1 5 0
Àüü 49 95 36 0.379 80 22 0.275 19 2 1 0 0.325 20 19 17 5 9 32 1

 Åõ¼ö ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ±â·Ï Á¦¿Ü) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç¿¬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

::: Åõ¼ö ±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::