¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Å¸
¼º¸í(¹è¹ø)  °øÁ¦¿ø(0)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  Á÷ÀåÀÎ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-01-02

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 Äíµ¥Å¸ 14 51 26 0.510 43 18 0.419 18 0 0 0 10 10 9 8 0 7 0
2012 Äíµ¥Å¸ 11 19 8 0.421 16 5 0.313 3 2 0 0 3 8 3 3 0 4 0
2013 Äíµ¥Å¸ 12 37 18 0.486 34 15 0.441 10 4 1 0 12 12 4 3 0 6 0
2014 Äíµ¥Å¸ 10 21 6 0.286 18 4 0.222 3 1 0 0 5 9 5 1 1 5 1
2015 Äíµ¥Å¸ 13 29 11 0.379 29 11 0.379 11 0 0 0 8 5 6 0 0 5 0
2016 Äíµ¥Å¸ 12 32 17 0.531 28 13 0.464 10 1 2 0 3 10 11 3 1 9 0
2017 Äíµ¥Å¸ 11 23 11 0.478 20 8 0.400 7 0 1 0 2 6 9 3 0 2 0
2018 Äíµ¥Å¸ 8 11 2 0.182 11 2 0.182 1 1 0 0 2 1 1 0 0 3 0
2019 Äíµ¥Å¸ 12 30 18 0.600 24 13 0.542 9 3 1 0 12 13 13 4 1 5 1
2023 Äíµ¥Å¸ 5 9 4 0.444 7 3 0.429 3 0 0 0 4 3 2 1 0 0 1
2024 Äíµ¥Å¸ 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Àüü 109 264 121 0.458 232 92 0.397 75 12 5 0 61 77 63 26 3 47 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 Äíµ¥Å¸ 1 0 0 1 0 1 2.2 0 5 0 3 0 1 0.000 0.00
2015 Äíµ¥Å¸ 2 0 0 0 0 0 1.1 1 2 0 2 1 0 0.000 5.25
2016 Äíµ¥Å¸ 1 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 1 0 0.000 0.00
2017 Äíµ¥Å¸ 1 0 0 0 0 0 2.1 2 6 0 2 0 1 0.000 6.00
2019 Äíµ¥Å¸ 2 0 0 0 0 0 1.2 3 4 0 6 0 0 0.000 12.60
Àüü 7 0 0 1 0 1 8 11 22 0 13 2 2 0.000 9.63
¡¡