¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èµ¿È¯(9)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  ¾çÁöȸ°è»ç¹«¼Ò
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-28

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 10 31 9 0.290 27 6 0.222 6 0 0 1 10 6 2 3 0 7 1
2012 ÇÁ¸®¸Ç 6 22 7 0.318 19 4 0.211 2 1 1 0 2 4 1 3 0 5 0
2013 ÇÁ¸®¸Ç 7 27 8 0.296 25 6 0.240 5 1 0 0 6 5 5 2 0 7 0
2014 ÇÁ¸®¸Ç 9 30 14 0.467 26 10 0.385 5 5 0 0 6 10 2 4 0 4 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 9 31 15 0.484 28 13 0.464 10 3 0 0 8 7 10 2 0 7 1
2016 ÇÁ¸®¸Ç 6 18 3 0.167 18 3 0.167 2 1 0 0 1 3 4 0 0 3 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 10 31 12 0.387 27 8 0.296 7 1 0 0 5 5 4 4 0 8 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 13 49 19 0.388 39 9 0.231 6 2 1 0 8 14 10 10 0 13 0
2019 ÇÁ¸®¸Ç 12 44 17 0.386 37 10 0.270 7 3 0 0 5 10 4 7 0 8 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 13 45 22 0.489 37 14 0.378 11 2 1 0 8 9 3 7 1 8 0
2024 ÇÁ¸®¸Ç 7 22 9 0.409 18 6 0.333 6 0 0 0 3 6 3 3 0 5 1
Àüü 102 350 135 0.386 301 89 0.296 67 19 3 1 62 79 48 45 1 75 3

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2012 ÇÁ¸®¸Ç 2 0 0 2 0 2 6.2 5 12 0 2 0 8 0.000 5.25
2013 ÇÁ¸®¸Ç 4 0 1 3 0 3 4.2 2 5 0 3 1 4 0.000 3.00
2018 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0.000 14.00
2023 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 2.2 0 2 0 2 0 5 0.000 0.00
Àüü 8 0 1 5 0 5 15 9 20 0 8 1 17 0.000 4.20
¡¡