¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  Ç㼺ȣ(33)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  ±â¾ÆÀÚµ¿Â÷(ÁÖ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 7 16 6 0.375 14 4 0.286 4 0 0 0 3 3 4 2 0 1 0
2012 ÇÁ¸®¸Ç 6 21 11 0.524 17 7 0.412 6 1 0 0 7 7 5 3 1 3 0
2013 ÇÁ¸®¸Ç 5 16 10 0.625 13 7 0.538 5 1 0 1 4 6 7 3 0 2 0
2014 ÇÁ¸®¸Ç 6 15 6 0.400 11 2 0.182 2 0 0 0 1 2 4 4 0 1 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 8 17 6 0.353 15 4 0.267 4 0 0 0 4 5 0 1 1 7 0
2016 ÇÁ¸®¸Ç 7 18 4 0.222 18 4 0.222 2 1 1 0 2 2 1 0 0 10 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 8 15 6 0.400 12 3 0.250 2 1 0 0 2 3 4 3 0 4 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 11 29 9 0.310 27 7 0.259 6 1 0 0 5 7 6 2 0 8 0
2019 ÇÁ¸®¸Ç 6 12 5 0.417 11 4 0.364 4 0 0 0 3 1 3 1 0 4 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 7 22 8 0.364 18 4 0.222 2 1 1 0 1 5 6 4 0 6 0
2024 ÇÁ¸®¸Ç 3 8 2 0.250 6 0 0.000 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 0
Àüü 74 189 73 0.386 162 46 0.284 37 6 2 1 33 41 41 25 2 50 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 ÇÁ¸®¸Ç 7 0 3 3 0 3 14 0 35 0 27 0 8 0.000 0.00
2012 ÇÁ¸®¸Ç 6 0 2 4 0 4 12.1 26 37 0 15 1 8 0.000 14.76
2013 ÇÁ¸®¸Ç 2 0 0 1 0 1 1 8 2 0 9 1 1 0.000 56.00
2017 ÇÁ¸®¸Ç 2 0 0 0 0 0 1.1 13 14 0 5 0 0 0.000 68.25
2018 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 1 5 3 0 5 0 0 0.000 35.00
Àüü 18 0 5 8 0 8 29.2 52 91 0 61 2 17 0.000 12.27
¡¡