¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  YB
¼º¸í(¹è¹ø)  À̵¿ÈÆ(42)
Á÷Ã¥  ´ÜÀåȸÀå
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  leedh2b@korea.com
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-22

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ¹é¾çYB 17 63 41 0.651 46 24 0.522 24 0 0 0 21 22 20 17 0 8 0
2012 ¹é¾çYB 15 53 20 0.377 47 15 0.319 13 1 1 0 10 15 12 5 0 15 1
2013 ¹é¾çYB 13 34 17 0.500 30 13 0.433 9 3 1 0 6 9 3 4 0 5 0
2014 ¹é¾çYB 8 23 7 0.304 22 6 0.273 5 1 0 0 5 4 4 1 0 6 0
2015 ¹é¾çYB 13 45 11 0.244 42 8 0.190 6 2 0 0 6 9 7 3 0 9 0
2016 ¹é¾çYB 12 31 9 0.290 28 8 0.286 5 1 2 0 9 5 3 1 0 5 2
2017 ¹é¾çYB 13 38 13 0.342 35 10 0.286 8 2 0 0 5 6 5 2 1 7 0
2018 ¹é¾çYB 15 50 19 0.380 43 12 0.279 10 2 0 0 10 8 9 7 0 9 0
2019 ¹é¾çYB 12 35 17 0.486 33 15 0.455 12 3 0 0 14 6 4 2 0 5 0
2023 ¹é¾çYB 15 40 18 0.450 27 10 0.370 7 2 0 1 12 9 10 5 3 7 5
2024 ¹é¾çYB 4 11 5 0.455 11 5 0.455 5 0 0 0 1 4 1 0 0 4 0
Àüü 137 423 177 0.418 364 126 0.346 104 17 4 1 99 97 78 47 4 80 8

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 ¹é¾çYB 8 1 0 7 0 7 16.1 0 20 0 33 0 5 1.000 0.00
2012 ¹é¾çYB 9 0 4 5 0 5 15.2 45 54 0 22 4 17 0.000 20.11
2013 ¹é¾çYB 12 6 2 4 0 4 37 37 53 1 40 5 16 0.750 7.00
2014 ¹é¾çYB 5 2 1 0 0 0 15 10 19 1 9 2 7 0.667 4.67
2015 ¹é¾çYB 5 0 4 0 0 0 11 27 38 0 20 0 5 0.000 17.18
2016 ¹é¾çYB 7 2 3 0 0 0 16 24 35 0 19 3 19 0.400 10.50
2017 ¹é¾çYB 5 0 1 0 0 0 7 13 24 0 6 1 3 0.000 13.00
2018 ¹é¾çYB 16 0 3 0 0 0 27.1 45 59 2 29 5 16 0.000 11.52
2019 ¹é¾çYB 9 1 2 0 0 0 18.1 33 51 0 23 4 16 0.333 12.60
2023 ¹é¾çYB 7 0 1 0 0 0 14 19 44 0 17 2 14 0.000 9.50
2024 ¹é¾çYB 3 0 0 0 0 0 4 7 13 1 5 0 2 0.000 12.25
Àüü 86 12 21 16 0 16 181.2 260 410 5 223 26 120 0.364 10.02
¡¡