¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÁ¤È«(13)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  µ¿¿µÀü±â(ÁÖ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 14 44 20 0.455 39 16 0.410 16 0 0 0 9 12 9 4 0 8 1
2012 ÇÁ¸®¸Ç 15 48 17 0.354 43 13 0.302 10 3 0 0 9 8 11 2 2 14 1
2013 ÇÁ¸®¸Ç 16 53 23 0.434 42 12 0.286 9 3 0 0 12 9 12 9 2 11 0
2014 ÇÁ¸®¸Ç 15 55 20 0.364 44 9 0.205 9 0 0 0 9 11 9 9 2 12 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 12 39 14 0.359 34 9 0.265 8 1 0 0 8 14 12 3 2 6 0
2016 ÇÁ¸®¸Ç 10 31 10 0.323 26 5 0.192 4 1 0 0 7 4 3 5 0 9 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 13 36 17 0.472 26 7 0.269 5 2 0 0 1 6 8 8 2 10 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 15 45 17 0.378 37 11 0.297 9 2 0 0 11 4 10 5 1 14 2
2019 ÇÁ¸®¸Ç 12 31 13 0.419 23 5 0.217 5 0 0 0 2 6 6 7 1 5 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 14 47 21 0.447 41 15 0.366 8 5 2 0 13 10 12 5 1 12 0
2024 ÇÁ¸®¸Ç 3 10 5 0.500 8 3 0.375 3 0 0 0 2 4 5 2 0 3 0
Àüü 139 439 177 0.403 363 105 0.289 86 17 2 0 83 88 97 59 13 104 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 1 0 0 0 2.2 0 7 0 4 0 3 0.000 0.00
2012 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.00
2013 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 0.1 0 1 0 0 0 0 0.000 0.00
2015 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0.000 0.00
2016 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 1 3 4 0 3 0 0 0.000 21.00
2017 ÇÁ¸®¸Ç 2 0 0 0 0 0 2.2 3 5 0 2 1 1 0.000 7.88
2018 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 1 0 0 0 2 8 9 1 0 1 2 0.000 28.00
2019 ÇÁ¸®¸Ç 1 0 0 0 0 0 0.1 3 4 0 0 1 1 0.000 63.01
2023 ÇÁ¸®¸Ç 2 0 0 0 0 0 2.2 1 4 0 3 0 2 0.000 2.63
Àüü 11 0 2 1 0 1 13.2 18 36 1 14 3 11 0.000 9.22
¡¡