¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹ÚÈ£¸²(16)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  CLI(ÁÖ)/º¸Çè´ë¸®Á¡
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 13 43 26 0.605 34 17 0.500 17 0 0 0 12 11 8 9 0 3 0
2012 ÇÁ¸®¸Ç 11 43 18 0.419 36 11 0.306 9 2 0 0 6 10 6 7 0 3 0
2013 ÇÁ¸®¸Ç 9 31 17 0.548 27 13 0.481 9 4 0 0 6 10 3 3 1 2 0
2014 ÇÁ¸®¸Ç 9 35 14 0.400 30 9 0.300 8 0 1 0 8 9 7 5 0 3 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 5 11 5 0.455 8 2 0.250 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0
2016 ÇÁ¸®¸Ç 4 15 7 0.467 11 3 0.273 2 1 0 0 2 6 3 3 1 1 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 7 16 7 0.438 16 7 0.438 5 1 1 0 2 5 2 0 0 1 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 6 14 10 0.714 11 7 0.636 4 3 0 0 7 4 5 3 0 0 0
2019 ÇÁ¸®¸Ç 3 7 2 0.286 7 2 0.286 2 0 0 0 4 1 0 0 0 1 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 12 23 10 0.435 16 3 0.188 3 0 0 0 6 8 1 7 0 5 0
2024 ÇÁ¸®¸Ç 10 27 12 0.444 23 8 0.348 6 0 2 0 7 7 2 4 0 2 0
Àüü 89 265 128 0.483 219 82 0.374 67 11 4 0 62 73 37 44 2 21 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡