¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹ÚÁ¤¹Î(46)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  °Ç¼³¾÷
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-28

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 5 12 4 0.333 10 2 0.200 2 0 0 0 3 4 3 2 0 2 0
2012 ÇÁ¸®¸Ç 7 19 9 0.474 15 5 0.333 3 1 0 1 6 6 3 4 0 2 0
2013 ÇÁ¸®¸Ç 6 12 3 0.250 8 0 0.000 0 0 0 0 2 3 2 3 0 4 1
2014 ÇÁ¸®¸Ç 6 21 10 0.476 17 6 0.353 6 0 0 0 1 7 4 4 0 3 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 1 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
2016 ÇÁ¸®¸Ç 2 5 0 0.000 5 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 2 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 8 19 11 0.579 9 1 0.111 1 0 0 0 3 5 2 10 0 2 0
2019 ÇÁ¸®¸Ç 1 2 2 1.000 1 1 1.000 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 2 3 1 0.333 3 1 0.333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Àüü 40 101 43 0.426 74 17 0.230 15 1 0 1 15 27 15 26 0 22 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 ÇÁ¸®¸Ç 17 5 3 8 0 8 58 0 146 4 21 0 36 0.625 0.00
2012 ÇÁ¸®¸Ç 16 4 9 3 0 3 55.2 103 170 1 25 2 41 0.308 12.95
2013 ÇÁ¸®¸Ç 16 5 9 2 0 2 88 98 191 1 41 7 62 0.357 7.80
2014 ÇÁ¸®¸Ç 14 6 6 0 0 0 57.1 96 159 3 21 2 43 0.500 11.72
2015 ÇÁ¸®¸Ç 13 7 1 0 0 0 45 59 93 0 28 1 21 0.875 9.18
2016 ÇÁ¸®¸Ç 10 0 6 0 0 0 29 44 83 1 27 1 15 0.000 10.62
2017 ÇÁ¸®¸Ç 13 0 9 0 0 0 40 88 147 5 13 2 25 0.000 15.40
2018 ÇÁ¸®¸Ç 10 1 6 0 1 3 26.1 60 99 0 10 1 15 0.143 15.95
2019 ÇÁ¸®¸Ç 13 2 7 0 0 0 33.2 64 121 3 20 5 9 0.222 13.31
2023 ÇÁ¸®¸Ç 14 1 10 0 0 0 42.2 77 165 2 35 4 25 0.091 12.63
2024 ÇÁ¸®¸Ç 14 1 7 0 0 0 30 65 115 2 13 8 18 0.125 15.17
Àüü 150 32 73 13 1 16 505.2 754 1489 22 254 33 310 0.305 10.44
¡¡