¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÅÂÈñ(15)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  (ÁÖ)ÅäÅ»¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ©
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-27

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ÇÁ¸®¸Ç 14 50 25 0.500 30 5 0.167 5 0 0 0 2 13 2 20 0 7 0
2012 ÇÁ¸®¸Ç 16 54 29 0.537 41 16 0.390 14 2 0 0 9 18 8 11 2 3 0
2013 ÇÁ¸®¸Ç 13 41 21 0.512 29 9 0.310 7 2 0 0 6 9 9 11 1 8 0
2014 ÇÁ¸®¸Ç 14 38 19 0.500 32 13 0.406 11 2 0 0 6 7 4 6 0 2 0
2015 ÇÁ¸®¸Ç 10 28 9 0.321 21 2 0.095 2 0 0 0 3 5 2 7 0 2 0
2016 ÇÁ¸®¸Ç 10 32 13 0.406 28 9 0.321 8 1 0 0 4 7 6 4 0 4 0
2017 ÇÁ¸®¸Ç 12 31 10 0.323 30 9 0.300 9 0 0 0 4 5 5 1 0 6 0
2018 ÇÁ¸®¸Ç 12 29 12 0.414 22 5 0.227 5 0 0 0 3 7 2 7 0 6 0
2019 ÇÁ¸®¸Ç 12 32 13 0.406 25 6 0.240 6 0 0 0 5 3 3 7 0 8 0
2023 ÇÁ¸®¸Ç 14 42 17 0.405 32 7 0.219 7 0 0 0 3 7 5 10 0 9 0
2024 ÇÁ¸®¸Ç 4 10 6 0.600 8 4 0.500 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0
Àüü 131 387 174 0.450 298 85 0.285 78 7 0 0 45 84 46 86 3 56 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::
¡¡