¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  Å¸
¼º¸í(¹è¹ø)  Á¤Ç念(25)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  Á÷ÀåÀÎ
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2011-02-25

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 Äíµ¥Å¸ 15 44 18 0.409 40 14 0.350 14 0 0 0 11 11 2 4 0 7 0
2012 Äíµ¥Å¸ 16 57 28 0.491 50 23 0.460 13 10 0 0 23 20 20 5 0 7 2
2013 Äíµ¥Å¸ 12 44 24 0.545 37 19 0.514 15 4 0 0 12 16 12 5 0 2 2
2014 Äíµ¥Å¸ 14 48 18 0.375 43 14 0.326 13 1 0 0 11 14 14 4 0 11 1
2015 Äíµ¥Å¸ 8 25 8 0.320 25 8 0.320 7 1 0 0 5 5 6 0 0 3 0
2016 Äíµ¥Å¸ 7 24 9 0.375 24 9 0.375 7 2 0 0 7 5 1 0 0 3 0
2017 Äíµ¥Å¸ 6 16 5 0.313 15 4 0.267 4 0 0 0 3 3 2 1 0 1 0
2018 Äíµ¥Å¸ 13 37 16 0.432 34 13 0.382 10 2 1 0 4 8 5 3 0 5 0
2019 Äíµ¥Å¸ 7 24 10 0.417 23 10 0.435 10 0 0 0 6 7 8 0 0 1 1
2023 Äíµ¥Å¸ 9 20 9 0.450 17 7 0.412 7 0 0 0 4 5 6 2 0 2 1
2024 Äíµ¥Å¸ 2 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
Àüü 109 344 146 0.424 313 122 0.390 101 20 1 0 88 94 76 24 0 43 7

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 Äíµ¥Å¸ 3 0 3 0 0 0 10.1 0 20 0 15 0 8 0.000 0.00
2012 Äíµ¥Å¸ 5 1 1 3 0 3 13.2 14 28 0 9 0 10 0.500 7.17
2013 Äíµ¥Å¸ 6 1 3 2 0 2 11 31 31 0 13 2 3 0.250 19.73
2014 Äíµ¥Å¸ 6 0 2 0 0 0 17 26 38 0 16 1 8 0.000 10.71
2015 Äíµ¥Å¸ 6 0 3 0 0 0 13.2 25 28 0 18 4 4 0.000 12.80
2016 Äíµ¥Å¸ 6 2 1 0 0 0 15.2 23 36 0 13 3 8 0.667 10.28
2017 Äíµ¥Å¸ 4 0 4 0 0 0 6.2 16 28 0 9 0 2 0.000 16.80
2018 Äíµ¥Å¸ 14 2 7 0 0 0 46.1 94 143 5 38 7 17 0.222 14.20
2019 Äíµ¥Å¸ 12 3 5 0 0 0 37 36 74 0 34 4 19 0.375 6.81
2023 Äíµ¥Å¸ 1 0 0 0 0 0 1.1 0 2 0 3 0 0 0.000 0.00
Àüü 63 9 29 5 0 5 172.2 265 428 5 168 21 79 0.237 10.74
¡¡