¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  YB
¼º¸í(¹è¹ø)  ÇãÀ±¼®(15)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  GSK D&C(ÁÖ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-22

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 ¹é¾çYB 17 71 39 0.549 60 29 0.483 29 0 0 1 21 31 15 10 0 4 1
2012 ¹é¾çYB 15 57 28 0.491 46 17 0.370 16 0 1 0 8 15 9 10 1 3 0
2013 ¹é¾çYB 16 68 36 0.529 58 26 0.448 22 4 0 0 14 24 11 10 0 6 0
2014 ¹é¾çYB 15 63 34 0.540 51 22 0.431 21 1 0 0 10 20 11 11 1 7 0
2015 ¹é¾çYB 7 30 12 0.400 26 8 0.308 6 2 0 0 5 8 3 4 0 3 0
2016 ¹é¾çYB 7 27 13 0.481 20 6 0.300 6 0 0 0 3 9 2 7 0 1 0
2017 ¹é¾çYB 8 29 11 0.379 26 8 0.308 7 1 0 0 6 2 3 3 0 6 0
2018 ¹é¾çYB 8 25 7 0.280 22 4 0.182 3 1 0 0 4 4 2 3 0 6 0
2019 ¹é¾çYB 1 3 3 1.000 2 2 1.000 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2023 ¹é¾çYB 11 36 14 0.389 31 12 0.387 9 3 0 0 7 9 2 1 1 10 3
2024 ¹é¾çYB 9 25 7 0.280 23 5 0.217 5 0 0 0 5 4 4 2 0 4 0
Àüü 114 434 204 0.470 365 139 0.381 126 12 1 1 83 127 62 62 3 50 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2023 ¹é¾çYB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
Àüü 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00
¡¡