¡¡

Home | ·Î±×ÀÎ| ȸ¿ø°¡ÀÔ

¡¡
¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡

¡¡

¼Ò¼ÓÆÀ  ì½?
¼º¸í(¹è¹ø)  ÇÏ¿µ±Ù(7)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Åõ¼ö(ÁÂÅõÁŸ)
±Ù¹«Ã³/¾÷Á¾  Å¸í¼ö»ê/¼ö»ê¹°°¡°ø°øÀå
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2010-12-31

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2011 Á¦¿ì½º 14 44 24 0.545 34 14 0.412 14 0 0 0 11 16 5 10 0 10 0
2012 Á¦¿ì½º 12 34 20 0.588 29 15 0.517 12 3 0 0 8 13 4 5 0 6 0
2013 Á¦¿ì½º 15 54 30 0.556 45 21 0.467 15 3 3 0 19 13 6 8 1 9 0
2014 Á¦¿ì½º 14 54 22 0.407 48 16 0.333 10 5 1 0 10 9 3 5 1 2 0
2015 Á¦¿ì½º 13 46 26 0.565 33 13 0.394 9 3 1 0 8 20 1 12 1 6 0
2016 Á¦¿ì½º 13 49 22 0.449 40 14 0.350 10 3 1 0 11 14 1 7 1 8 1
2017 Á¦¿ì½º 14 42 19 0.452 36 13 0.361 5 6 2 0 9 11 2 6 0 5 0
2018 Á¦¿ì½º 10 23 14 0.609 20 12 0.600 8 3 1 0 12 6 4 2 0 4 1
2019 Á¦¿ì½º 13 32 22 0.688 26 16 0.615 11 4 1 0 8 13 7 6 0 2 0
2023 Á¦¿ì½º 11 24 11 0.458 18 5 0.278 4 0 1 0 4 8 3 5 1 4 0
2024 Á¦¿ì½º 7 20 11 0.550 17 8 0.471 7 0 1 0 6 5 2 2 1 4 0
Àüü 136 422 221 0.524 346 147 0.425 105 30 12 0 106 128 38 68 6 60 2

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2011 Á¦¿ì½º 5 0 3 2 0 2 8.2 0 43 0 9 0 6 0.000 0.00
2012 Á¦¿ì½º 10 1 2 6 0 6 22 47 62 0 15 0 16 0.333 14.95
2013 Á¦¿ì½º 6 0 1 5 0 5 10 42 54 1 10 0 8 0.000 29.40
2014 Á¦¿ì½º 4 1 2 0 0 0 6 19 24 2 4 1 1 0.333 22.17
2015 Á¦¿ì½º 2 0 0 0 0 0 4.1 2 6 0 4 0 0 0.000 3.23
2017 Á¦¿ì½º 2 0 0 0 0 0 3.1 4 7 0 0 1 2 0.000 8.40
2018 Á¦¿ì½º 8 2 1 0 0 0 13.2 25 43 2 13 0 7 0.667 12.80
2019 Á¦¿ì½º 7 1 2 0 0 0 16.2 14 36 2 15 0 13 0.333 5.88
Àüü 44 5 11 13 0 13 84.2 153 275 7 70 2 53 0.313 12.65
¡¡